Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA_EXPOZICE | 384.42 KB | 23.03.2022 09:09:07 | |
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | 28.28 MB | 23.03.2022 09:09:07 | |
Příloha č. 2_SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ | 204.50 KB | 23.03.2022 09:09:07 | |
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO | 245.50 KB | 23.03.2022 09:09:07 | |
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ | 64.11 KB | 23.03.2022 09:09:07 | |
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci | 101.15 KB | 23.03.2022 09:09:07 | |
Příloha č. 6_Vzor-Změnový list_Příloha č. 3 SoD | 53.14 KB | 23.03.2022 09:09:07 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP DŮM PŘÍRODY - EXPOZICE | 238.84 KB | 12.04.2022 07:19:24 | |
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP DŮM PŘÍRODY - EXPOZICE | 730.76 KB | 25.04.2022 14:13:22 | |
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP DŮM PŘÍRODY - EXPOZICE | 257.82 KB | 02.05.2022 09:44:43 | |
DODATEČNÁ INFORMACE č. 4_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP DŮM PŘÍRODY - EXPOZICE | 261.63 KB | 03.05.2022 12:04:32 | |
DODATEČNÁ INFORMACE č. 5_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP DŮM PŘÍRODY - EXPOZICE | 295.25 KB | 04.05.2022 15:23:32 | |
Příloha DI č. 5_Soupis dodávek a prací | 205.00 KB | 04.05.2022 15:24:04 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HOD. DÚBRAVA - EXPOZICE | 219.92 KB | 25.05.2022 15:20:44 | |
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HOD. DÚBRAVA-EXPOZICE | 198.55 KB | 25.05.2022 15:20:57 | |
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA - EXPOZICE | 179.78 KB | 25.05.2022 15:21:10 | |
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HOD. DÚBRAVA - EXPOZICE | 289.52 KB | 07.07.2022 12:42:00 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
SoD_Nowatron Elektronik, spol. s r.o. (IČO 45270007, CZ)_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA - EXPOZICE | 14.14 MB | 07.07.2022 10:45:26 | |
Dodatek č. 1 k SoD_Nowatron Elektronik, spol. s r.o. (IČO 45270007, CZ)_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA - EXPOZICE | 4.42 MB | 04.10.2023 16:08:44 | |
Dodatek č. 2 k SoD_Nowatron Elektronik, spol. s r.o. (IČO 45270007, CZ)_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA - EXPOZICE | 327.69 KB | 15.01.2024 08:44:41 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Skutečně uhrazená cena_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HOD. DÚBRAVA - EXPOZICE_01 | 177.83 KB | 30.03.2023 08:18:17 | |
Skutečně uhrazená cena_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HOD. DÚBRAVA - EXPOZICE_02 | 177.93 KB | 01.02.2024 09:08:19 | |
Skutečně uhrazená cena_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HOD. DÚBRAVA - EXPOZICE_03 | 176.60 KB | 30.07.2024 07:35:12 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Nowatron Elektronik, spol. s r.o. | 45270007 | Zařazen | Česká republika | Ne |
14 272 619,00 bez DPH 17 269 869,00 s DPH |
Sun Drive s.r.o. | 26273896 | Zařazen | Česká republika | Ne |
16 471 939,00 bez DPH 19 931 047,00 s DPH |
FULL CAPACITY s.r.o. | 02088843 | Zařazen | Česká republika | Ne |
14 573 250,00 bez DPH 17 633 632,50 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Nowatron Elektronik, spol. s r.o. | 45270007 |
14 272 619,00 bez DPH 17 269 869,00 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
Nowatron Elektronik, spol. s r.o. | 45270007 | 2022 |
- bez DPH - s DPH |
- bez DPH 76 549,44 s DPH |
Nowatron Elektronik, spol. s r.o. | 45270007 | 2023 |
- bez DPH - s DPH |
- bez DPH 17 360 850,11 s DPH |
Nowatron Elektronik, spol. s r.o. | 45270007 | 2024 |
- bez DPH - s DPH |
14 357 810,00 bez DPH 17 372 950,11 s DPH |