| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| VÝZVA K ÚČASTI_PRODLOUŽENÍ MK ULICE M. BENKY | 157.96 KB | 26.06.2023 10:24:47 | |
| ZADÁVACÍ PODMÍNKY_PRODLOUŽENÍ MK ULICE M. BENKY | 261.80 KB | 26.06.2023 10:24:47 | |
| Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | 22.94 MB | 26.06.2023 10:24:47 | |
| Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVKY | 55.83 KB | 26.06.2023 10:24:47 | |
| Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO | 208.00 KB | 26.06.2023 10:24:47 | |
| Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY | 43.84 KB | 26.06.2023 10:24:47 | |
| Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci | 90.75 KB | 26.06.2023 10:24:47 | |
| Příloha č. 6_Podmínky el. aukce | 80.50 KB | 26.06.2023 10:24:47 | |
| Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 2 smlouvy | 57.32 KB | 26.06.2023 10:24:47 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_VZMR_PRODLOUŽENÍ MK ULICE M. BENKY | 187.14 KB | 19.07.2023 09:19:09 | |
| PROTOL VYSLEDKOVÝ_Tenderbox_PRODLOUŽENÍ MK ULICE M. BENKY_@ | 43.61 KB | 19.07.2023 09:19:25 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| SMLOUVA O DÍLO_SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČO 48035599, CZ)_PRODLOUŽENÍ MK ULICE M. BENKY | 5.95 MB | 04.09.2023 07:40:54 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA | 48035599 | Zařazen | Česká republika | Ne |
783 471,07 bez DPH 948 000,00 s DPH |
| Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. | 46983309 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 949 000,00 s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA | 48035599 |
783 471,07 bez DPH 948 000,00 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
| SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA | 48035599 |
- bez DPH - s DPH |
783 471,07 bez DPH 948 000,00 s DPH |