Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_DĚTSKÉ MĚSTEČKO - VEGETAČNÍ ÚPRAVY | 274.02 KB | 13.11.2023 11:56:21 | |
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | 5.95 MB | 13.11.2023 11:56:21 | |
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK | 34.35 KB | 13.11.2023 11:56:21 | |
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO | 157.50 KB | 13.11.2023 11:56:21 | |
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY | 43.41 KB | 13.11.2023 11:56:21 | |
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci | 122.98 KB | 13.11.2023 11:56:21 | |
Příloha č. 6_Podmínky el. aukce | 163.79 KB | 13.11.2023 11:56:21 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_DĚTSKÉ MĚSTEČKO - VEGETAČNÍ ÚPRAVY | 709.86 KB | 13.12.2023 16:43:56 | |
Příloha č. 1 DI č. 1_Soupis prací a dodávek_Nový_13.12.2023 | 39.28 KB | 13.12.2023 16:44:15 | |
Příloha č. 2 DI č. 1_Smlouva o dílo_Nová_13.12.2023 | 156.50 KB | 13.12.2023 16:44:28 | |
Příloha č. 3 DI č. 1_Lavice ukotvení | 3.50 MB | 13.12.2023 16:44:45 | |
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_DĚTSKÉ MĚSTEČKO - VEGETAČNÍ ÚPRAVY | 212.54 KB | 15.12.2023 11:32:03 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_DĚTSKÉ MĚSTEČKO - VEGETAČNÍ ÚPRAVY | 212.60 KB | 24.01.2024 12:37:41 | |
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_DĚTSKÉ MĚSTEČKO - VEGETAČNÍ ÚPRAVY_@ | 198.57 KB | 24.01.2024 12:38:19 | |
PÍSEMNÁ ZPRÁVA_DĚTSKÉ MĚSTEČKO - VEGETAČNÍ ÚPRAVY | 217.38 KB | 22.02.2024 11:57:01 | |
Verze 1 | 216.43 KB | 22.02.2024 11:12:35 | |
Verze 2 | 217.36 KB | 22.02.2024 11:53:02 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
SMLOUVA O DÍLO_DĚTSKÉ MĚSTEČKO - VEGETAČNÍ ÚPRAVY_Benpra servis s.r.o. (IČO 05249643, CZ)_@ | 590.06 KB | 21.02.2024 15:19:07 | |
Dodatek č. 1 k SoD_DĚTSKÉ MĚSTEČKO - VEGETAČNÍ ÚPRAVY_Benpra servis s.r.o. (IČO 05249643, CZ)_@ | 592.68 KB | 03.07.2024 11:37:23 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Zařazen | Česká republika | Ne |
3 964 756,00 bez DPH 4 797 354,76 s DPH |
STROMMY COMPANY, s.r.o. | 01919652 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 6 106 529,99 s DPH |
URBAN FORESTRY s.r.o. | 14057476 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 6 204 822,00 s DPH |
FLORSTYL s.r.o. | 60731346 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 7 272 100,00 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Benpra servis s.r.o. | 05249643 |
3 964 756,00 bez DPH 4 797 354,76 s DPH |
- bez DPH - s DPH |