| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | 834.61 KB | 06.12.2024 14:34:55 | |
| Přílohy zadávací dokumentace | 3.18 MB | 06.12.2024 14:34:55 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Vysvětlení ZD č. 1 | 251.53 KB | 09.12.2024 14:19:03 | |
| Vysvětlení ZD č. 2 | 272.62 KB | 13.12.2024 12:36:31 | |
| Vysvětlení ZD č. 3 | 278.66 KB | 18.12.2024 16:51:02 | |
| Vysvětlení ZD č. 4 | 287.65 KB | 02.01.2025 11:55:11 | |
| Vysvětlení ZD č. 5 | 304.92 KB | 17.01.2025 14:22:50 | |
| Příloha Vysvětlení ZD č. 5 | 129.36 KB | 17.01.2025 14:23:13 | |
| Vysvětlení ZD č. 6 | 344.56 KB | 28.01.2025 12:52:40 | |
| Příloha Vysvětlení ZD č. 6 | 130.70 KB | 28.01.2025 12:53:27 | |
| Vysvětlení ZD č. 7 | 408.11 KB | 04.02.2025 10:52:12 | |
| Příloha I Vysvětlení ZD č. 7 | 135.70 KB | 04.02.2025 10:53:12 | |
| Příloha II Vysvětlení ZD č. 7 | 50.87 KB | 04.02.2025 10:53:45 | |
| Vysvětlení ZD č. 8 | 428.38 KB | 14.02.2025 13:03:58 | |
| Přílohy Vysvětlení ZD č. 8 | 270.27 KB | 14.02.2025 13:04:36 | |
| Vysvětlení ZD č. 9 | 469.55 KB | 18.03.2025 14:15:49 | |
| Příloha Vysvětlení ZD č. 9 | 133.32 KB | 18.03.2025 14:16:21 | |
| Vysvětlení ZD č. 10 | 470.90 KB | 11.04.2025 15:55:21 | |
| Vysvětlení ZD č. 11 | 523.43 KB | 17.04.2025 15:08:59 | |
| Příloha Vysvětlení ZD č. 11 | 135.63 KB | 17.04.2025 15:09:26 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva | 293.62 KB | 18.03.2026 13:23:49 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Smlouva | Smlouva | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37032829 | 250.12 KB | 18.03.2026 13:25:16 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva | Písemná zpráva | 293.62 KB | 18.03.2026 13:22:07 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Datamed S.r.l. | MI1477603 | Vyřazen | Italská republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| TechnoCast s.r.o. | 05990785 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| SafeLock s.r.o. | 06067239 | Zařazen | Česká republika | Ne |
30 864 070,00 bez DPH - s DPH |
| Future technologies s.r.o. | 08457751 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| AXENTIA Technologies AB | 556660-9490 | Zařazen | Švédské království | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| SafeLock s.r.o. | 06067239 |
30 864 070,00 bez DPH 37 345 525,00 s DPH |
- bez DPH - s DPH |