Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | 2.55 MB | 26.10.2018 14:24:24 | |
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení | 21.96 KB | 26.10.2018 14:24:24 | |
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy | 37.62 KB | 26.10.2018 14:24:24 | |
Příloha č. 3 ZD - Specifikace předmětu plnění | 31.65 KB | 26.10.2018 14:24:24 | |
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP | 48.15 KB | 26.10.2018 14:24:24 | |
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele | 98.60 KB | 26.10.2018 14:24:24 | |
Příloha č. 6 ZD - Seznam významných dodávek | 36.19 KB | 26.10.2018 14:24:24 | |
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR | 96.88 KB | 26.10.2018 14:24:24 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | 716.50 KB | 02.11.2018 08:13:55 | |
Příloha č. 3 ZD - Specifikace předmětu plnění oprava 02.11.2018 | 40.59 KB | 02.11.2018 08:16:08 | |
Verze 1 | 1.85 MB | 02.11.2018 08:14:40 | |
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | 443.60 KB | 13.11.2018 09:54:02 |
Příloha č. 3 ZD - Specifikace předmětu plnění oprava 13.11.2018 | Příloha č. 3 ZD - Specifikace předmětu plnění oprava 13.11.2018 | 41.99 KB | 13.11.2018 09:54:51 |
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | 417.87 KB | 20.11.2018 10:31:41 | |
Příloha č. 3 ZD - Specifikace předmětu plnění oprava 20.11.2018 | 40.85 KB | 20.11.2018 10:32:44 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Uzavřená smlouva - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8086571 | 125.02 KB | 02.09.2019 10:46:44 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
DATA-INTER spol. s r.o. | 14615754 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
AUTOCONT a.s. | 04308697 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
DATA-INTER spol. s r.o. | 14615754 | 2019 |
997 000,00 bez DPH - s DPH |
997 000,00 bez DPH - s DPH |