Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení | 21.56 KB | 30.11.2018 12:23:30 | |
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo | 45.29 KB | 30.11.2018 12:23:30 | |
Příloha č. 3 – Rozsah předmětu plnění | 101.45 KB | 30.11.2018 12:23:30 | |
Příloha č. 4 – Fotodokumentace stávajících vstupních bran | 5.40 MB | 30.11.2018 12:23:30 | |
Příloha č. 5 – Základní požadavky k zajištění BOZP | 56.12 KB | 30.11.2018 12:23:30 | |
Příloha č. 6 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele | 97.34 KB | 30.11.2018 12:23:30 | |
Příloha č. 7 – Seznam referenčních zakázek | 19.41 KB | 30.11.2018 12:23:30 | |
Příloha č. 8 – Návrh oplocení | 531.02 KB | 30.11.2018 12:23:30 | |
Příloha č. 9 – Požadavky na elektronickou komunikaci | 93.94 KB | 30.11.2018 12:23:30 | |
Zadávací dokumentace | 668.45 KB | 30.11.2018 12:23:30 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | 505.03 KB | 19.12.2018 16:27:13 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Uzavřená smlouva - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8831983 | 136.58 KB | 23.03.2020 20:18:29 |
Uzavřený dodatek_D01 - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17458507 | 48.07 KB | 01.03.2022 16:14:42 |
Uzavřený dodatek_D02 - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19532379 | 48.07 KB | 01.03.2022 16:15:22 |
Uzavřený dodatek_D03 - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20794943 | 48.31 KB | 23.06.2022 12:12:15 |
Uzavřený dodatek_D04 - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22780157 | 61.10 KB | 27.03.2023 14:26:26 |
Uzavřený dodatek_D05 - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23850685 | 61.21 KB | 27.03.2023 14:27:37 |
Uzavřený dodatek_D06 - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25838619 | 55.71 KB | 02.10.2023 20:24:41 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
PROFI PLOTY s.r.o. | 028602218 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Hochbau, s.r.o. | 25857614 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
PVDJ holding s.r.o. | 28657888 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
ARPEX MORAVA s.r.o. | 26809559 | Odstoupil | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
UNIGEO a.s. | 4519226 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
PVDJ holding s.r.o. | 28657888 | 2018 |
- bez DPH - s DPH |
0,00 bez DPH 0,00 s DPH |
PVDJ holding s.r.o. | 28657888 | 2019 |
- bez DPH - s DPH |
3 148 082,10 bez DPH 3 809 179,34 s DPH |
PVDJ holding s.r.o. | 28657888 | 2020 |
- bez DPH - s DPH |
2 211 320,40 bez DPH 2 675 697,68 s DPH |
PVDJ holding s.r.o. | 28657888 | 2021 |
- bez DPH - s DPH |
1 032 925,50 bez DPH 1 249 839,86 s DPH |
PVDJ holding s.r.o. | 28657888 | 2022 |
- bez DPH - s DPH |
3 539 776,65 bez DPH 4 283 129,75 s DPH |
PVDJ holding s.r.o. | 28657888 | 2023 |
- bez DPH - s DPH |
2 265 456,83 bez DPH 2 741 202,76 s DPH |