Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek | 712.32 KB | 13.06.2018 00:00:00 | |
Příloha č. 01 ZD - Základní identifikační údaje účastníka ZŘ | 220.00 KB | 13.06.2018 00:00:00 | |
Příloha č. 02 ZD - ČP - Základní způsobilost | 208.50 KB | 13.06.2018 00:00:00 | |
Příloha č. 03 ZD - Seznam významných služeb | 216.00 KB | 13.06.2018 00:00:00 | |
Příloha č. 04 ZD - Smlouva - PD | 393.00 KB | 13.06.2018 00:00:00 | |
Příloha č. 05 ZD - Technická dokumentace | 49.58 MB | 13.06.2018 00:00:00 | |
Příloha č. 06 ZD - Prohlášení - licenční smlouva | 213.50 KB | 13.06.2018 00:00:00 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | 318.99 KB | 04.10.2018 08:58:57 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Smlouva | 1.45 MB | 20.09.2018 09:42:29 | |
Dodatek č. 1 - registr smluv | 47.47 KB | 21.05.2021 13:53:47 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Výše skutečně uhrazené ceny přesahující 1 rok | 184.75 KB | 18.01.2019 09:29:23 | |
Skutečně uhrazená cena rok 2019 | 239.89 KB | 27.03.2020 18:57:57 | |
Skutečně uhrazená cena za rok 2020 | 402.60 KB | 11.02.2021 09:25:00 | |
Skutečně uhrazená cena za rok 2021 | 482.99 KB | 25.03.2022 09:05:17 | |
Skutečně uhrazená cena za rok 2022 | 402.77 KB | 07.03.2023 14:32:01 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
AS PROJECT CZ, s.r.o. | 26095254 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 499 360,00 bez DPH - s DPH |
Ing. arch. Plachý Břetislav | 16306210 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 595 000,00 bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
AS PROJECT CZ, s.r.o. | 26095254 | 2018 |
2 499 360,00 bez DPH 3 024 225,60 s DPH |
0,00 bez DPH 0,00 s DPH |
AS PROJECT CZ, s.r.o. | 26095254 | 2019 |
2 499 360,00 bez DPH 3 024 225,60 s DPH |
0,00 bez DPH 0,00 s DPH |
AS PROJECT CZ, s.r.o. | 26095254 | 2020 |
2 499 360,00 bez DPH 3 024 225,60 s DPH |
990 960,00 bez DPH 1 199 061,60 s DPH |
AS PROJECT CZ, s.r.o. | 26095254 | 2021 |
2 798 160,00 bez DPH 3 385 773,60 s DPH |
1 261 200,00 bez DPH 1 526 052,00 s DPH |
AS PROJECT CZ, s.r.o. | 26095254 | 2022 |
2 798 160,00 bez DPH 3 385 773,60 s DPH |
0,00 bez DPH 0,00 s DPH |
AS PROJECT CZ, s.r.o. | 26095254 | 2023 |
2 798 160,00 bez DPH 3 385 773,60 s DPH |
0,00 bez DPH 0,00 s DPH |