Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace DNS - Opravy a modernizace budov | 303.65 KB | 25.02.2020 11:31:30 | |
Příloha č.1: Žádost o účast | 19.10 KB | 25.02.2020 11:31:30 | |
Příloha č.2: ČP o splnění základní způsobilosti | 14.72 KB | 25.02.2020 11:31:30 | |
Příloha č.3: Seznam poskytnutých stavebních prací | 49.50 KB | 25.02.2020 11:31:30 | |
Příloha č.4: Seznam poddodavatelů určených pro kvalifikaci | 40.00 KB | 25.02.2020 11:31:30 | |
Příloha č.5: Smlouva o dílo | 157.86 KB | 25.02.2020 11:31:30 | |
Příloha č.6: Požadavky na elektronickou komunikaci | 40.23 KB | 25.02.2020 11:31:30 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | 161.50 KB | 29.04.2020 10:32:06 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Oznámení o ukončení DNS | 373.10 KB | 13.10.2022 08:01:09 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
BaP STAVBY a INTERIÉRY, s.r.o. | 25392077 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
JOROS s.r.o. | 27775402 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
SUBSTAV Invest s.r.o. | 27797554 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. | 25357603 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
TIMO profistavby s.r.o. | 28591801 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
VARREA s.r.o. | 06989985 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Hydor s.r.o. | 25818457 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
BaP STAVBY a INTERIÉRY, s.r.o. | 25392077 | |||
JOROS s.r.o. | 27775402 | |||
SUBSTAV Invest s.r.o. | 27797554 | |||
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. | 25357603 | |||
TIMO profistavby s.r.o. | 28591801 | |||
BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | |||
VARREA s.r.o. | 06989985 | |||
Hydor s.r.o. | 25818457 |