Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | 745.54 KB | 28.04.2020 09:24:24 | |
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení | 23.14 KB | 28.04.2020 09:24:24 | |
Příloha č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o dílo | 149.74 KB | 28.04.2020 09:24:24 | |
Příloha č. 3 ZD - Soupis prací | 88.32 KB | 28.04.2020 09:24:24 | |
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP | 57.19 KB | 28.04.2020 09:24:24 | |
Příloha č. 5 ZD - Seznam vedoucích profesních pracovníků | 86.35 KB | 28.04.2020 09:24:24 | |
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství | 98.84 KB | 28.04.2020 09:24:24 | |
Příloha č. 7 ZD - Seznam významných zakázek | 82.71 KB | 28.04.2020 09:24:24 | |
Příloha č. 8 ZD - Projektová dokumentace | 1.85 MB | 28.04.2020 09:24:24 | |
Příloha č. 9 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci VZMR | 97.21 KB | 28.04.2020 09:24:24 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | 420.96 KB | 29.04.2020 14:38:30 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Uzavřená smlouva - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13669456 | 128.42 KB | 07.09.2020 09:02:59 |
Uzavřený Dodatek č. 1 - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14239972 | 58.94 KB | 26.10.2020 09:32:00 |
Uzavřený Dodatek č. 2 - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20165883 | 48.00 KB | 05.05.2022 09:43:03 |
Verze 1 | 48.00 KB | 05.05.2022 09:41:57 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
PORR, a.s. | 43005560 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
SVUNDZI CZ s.r.o. | 02186772 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 162 077,93 bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
SVUNDZI CZ s.r.o. | 02186772 |
- bez DPH - s DPH |
1 132 136,82 bez DPH - s DPH |
|
SVUNDZI CZ s.r.o. | 02186772 |
- bez DPH - s DPH |
1 246 711,61 bez DPH - s DPH |
|
SVUNDZI CZ s.r.o. | 02186772 |
- bez DPH - s DPH |
125 792,98 bez DPH - s DPH |
|
SVUNDZI CZ s.r.o. | 02186772 |
- bez DPH - s DPH |
138 523,12 bez DPH - s DPH |