| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ | 420.26 KB | 10.02.2021 13:17:23 | |
| P.01 Soutěžní zadání | 612.81 KB | 10.02.2021 13:17:23 | |
| P.02 Řešené území | 365.19 KB | 10.02.2021 13:17:23 | |
| P.03 Mapové podklady | 29.82 MB | 10.02.2021 13:17:23 | |
| P.04 Dendrologický průzkum | 691.36 KB | 10.02.2021 13:17:23 | |
| P.05 Historické fotografie | 2.38 MB | 10.02.2021 13:17:23 | |
| P.06 Fotodokumentace stávajícího stavu | 176.21 MB | 10.02.2021 13:17:23 | |
| P.07 Vyjádření správců is | 2.25 MB | 10.02.2021 13:17:23 | |
| P.08 Zapojení veřejnosti | 5.87 MB | 10.02.2021 13:17:23 | |
| P.09 Uspořádání soutěžních panelů | 739.03 KB | 10.02.2021 13:17:23 | |
| P.10 Tabulka odhadu realizačních nákladů | 13.89 KB | 10.02.2021 13:17:23 | |
| P.11 Vzor dokumentu Autor | 226.02 KB | 10.02.2021 13:17:23 | |
| P.12 Vzorové prohlášení k prokázání splnění podmínek účasti | 226.61 KB | 10.02.2021 13:17:23 | |
| P.13 Požadavky na elektronickou komunikaci | 91.31 KB | 10.02.2021 13:17:23 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ | 184.48 KB | 04.03.2021 15:28:33 | |
| Příloha č. 1 DI č. 1_Potvrzení o probíhající architektonické soutěži | 177.04 KB | 04.03.2021 15:29:04 | |
| DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ | 185.45 KB | 06.04.2021 14:14:15 | |
| DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ | 176.73 KB | 14.04.2021 08:17:12 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku soutěže_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ | 170.61 KB | 24.06.2021 13:49:12 | |
| Protokol o průběhu SoN_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ | 269.66 KB | 24.06.2021 13:51:18 | |
| Přílohy protokolu o průběhu SoN_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ | 11.94 MB | 24.06.2021 13:51:35 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2M ateliér architektúry, s.r.o. | 36750085 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Ateliér DPK, s.r.o. | 25348817 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| PAPUNDEKL ARCHITEKTI s.r.o. | 07154674 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| 1:1 architekti, s.r.o. | 09814477 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Maxim Turba | 70376930 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| ABM architekti, s.r.o. | 25606026 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| MAAUS s.r.o. | 09613111 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| BLAU architecture urbanism | 46432469 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Atelier per partes s.r.o. | 06968368 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Míza architekti | 07974230 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| MgA. Ing. arch. Ondřej Bělica | 05261881 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| SARAHS associates s.r.o. | 03273661 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data | ||||||||