Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | 863.64 KB | 09.12.2021 09:54:51 | |
Příloha č. 1 ZD - Vzor ČP na prokázání základní způsobilosti | 22.67 KB | 09.12.2021 09:54:51 | |
Příloha č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o dílo | 213.99 KB | 09.12.2021 09:54:51 | |
Příloha č. 3 ZD - Popis požadovaných prací | 1,002.76 KB | 09.12.2021 09:54:51 | |
Příloha č. 4 ZD - Položkový soupis prací | 74.22 KB | 09.12.2021 09:54:51 | |
Příloha č. 5 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP | 47.63 KB | 09.12.2021 09:54:51 | |
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele | 98.56 KB | 09.12.2021 09:54:51 | |
Příloha č. 7 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti | 30.82 KB | 09.12.2021 09:54:51 | |
Příloha č. 8 ZD - Seznam významných stavebních prací | 85.13 KB | 09.12.2021 09:54:51 | |
Příloha č. 9 ZD - Vzor ČP ke střetu zájmů | 93.66 KB | 09.12.2021 09:54:51 | |
Příloha č. 10 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR | 112.59 KB | 09.12.2021 09:54:51 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Uzavřená smlouva - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19780735 | 48.19 KB | 25.03.2022 14:35:05 |
Uzavřený Dodatek č. 1 - Registr smluv | 64.42 KB | 11.08.2022 13:54:28 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
K2 stavební Moravia s.r.o. | 28573994 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 650 388,00 bez DPH - s DPH |
Hochbau, s.r.o. | 25857614 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 501 036,90 bez DPH - s DPH |
Ostravské komunikace, a.s. | 25396544 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 994 530,50 bez DPH - s DPH |
MDS Ostrava s.r.o. | 03459209 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 408 624,25 bez DPH - s DPH |
PORR a.s. | 43005560 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 304 578,60 bez DPH - s DPH |
DROMOS Construction s.r.o. | 09258591 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 114 092,99 bez DPH - s DPH |
EDS Trade s.r.o. | 03832210 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 885 727,45 bez DPH 1 885 727,45 s DPH |
TRE BAU s.r.o. | 29390150 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 707 707,00 bez DPH - s DPH |
SVUNDZI CZ s.r.o. | 02186772 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 487 563,46 bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
EDS Trade s.r.o. | 03832210 |
1 885 727,45 bez DPH 1 885 727,45 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
EDS Trade s.r.o. | 03832210 |
809 715,06 bez DPH 809 715,06 s DPH |
809 715,06 bez DPH 809 715,06 s DPH |