| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | 963.57 KB | 11.05.2022 10:42:53 | |
| Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení | 21.83 KB | 11.05.2022 10:42:53 | |
| Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů | 92.81 KB | 11.05.2022 10:42:53 | |
| Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci | 90.13 KB | 11.05.2022 10:42:53 | |
| Příloha č. 4 ZD Seznam významných zakázek | 36.98 KB | 11.05.2022 10:42:53 | |
| Příloha č. 5 ZD Hodnotící kritéria | 94.02 KB | 11.05.2022 10:42:53 | |
| Příloha č. 6 ZD Smlouva | 81.50 KB | 11.05.2022 10:42:53 | |
| Příloha č. 7 ZD Ceník | 25.46 KB | 11.05.2022 10:42:53 | |
| Příloha č. 8 ZD Pravidla soc. odpovědnosti | 30.94 KB | 11.05.2022 10:42:53 | |
| Příloha č. 9 ZD Specifikace plnění | 44.01 KB | 11.05.2022 10:42:53 | |
| Příloha č. 10 ZD Realizační tým | 19.38 KB | 11.05.2022 10:42:53 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Vysvětlení ZD č. 1 | 406.33 KB | 23.05.2022 15:33:47 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | 61860476 | Vyřazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Edenred CZ s.r.o. | 24745391 | Vyřazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| BENEFITY a.s. | 27095231 | Vyřazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data | ||||||||