| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | 452.31 KB | 19.11.2025 07:43:16 | |
| Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení | 24.50 KB | 19.11.2025 07:43:16 | |
| Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k neexistenci SZ a k sankcím | 97.59 KB | 19.11.2025 07:43:16 | |
| Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci | 33.83 KB | 19.11.2025 07:43:16 | |
| Příloha č. 4 ZD Seznam poddodavatelů | 88.10 KB | 19.11.2025 07:43:16 | |
| Příloha č. 5 ZD Seznam významných zakázek | 87.09 KB | 19.11.2025 07:43:16 | |
| Příloha č. 6 ZD Návrh smlouvy o dílo | 237.60 KB | 19.11.2025 07:43:16 | |
| Příloha č. 7 ZD Technická specifikace | 2.03 MB | 19.11.2025 07:43:16 | |
| Příloha č. 8 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP | 59.16 KB | 19.11.2025 07:43:16 | |
| Příloha č. 9 ZD Pravidla sociální odpovědnosti | 31.17 KB | 19.11.2025 07:43:16 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Vysvětlení ZD č. 1 | 259.40 KB | 01.12.2025 08:50:29 | |
| Vysvětlení ZD č. 2 | 313.70 KB | 03.12.2025 12:47:23 | |
| Příloha č.1 vysvětlení - 2. kolej | 10.79 MB | 03.12.2025 12:49:24 | |
| Příloha č.2 vysvětlení - 4. a 5. kolej | 11.32 MB | 03.12.2025 12:51:26 | |
| Vysvětlení ZD č. 3 | 317.45 KB | 10.12.2025 13:50:27 | |
| Vysvětlení ZD č. 4 | 323.27 KB | 12.12.2025 13:05:30 | |
| Příloha č. 7 ZD Technická specifikace_doplnění_12.12.2025 | 2.03 MB | 12.12.2025 13:06:03 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Uzavřená smlouva | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37120841 | 32.40 KB | 13.03.2026 07:40:22 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Hroší stavby Morava a.s. | 28597460 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 420 000,00 bez DPH - s DPH |
| ReViTest CZ s.r.o. | 06089241 | Zařazen | Česká republika | Ne |
4 246 219,00 bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| Hroší stavby Morava a.s. | 28597460 |