| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky a ZD_Dodávka a montáž dobíjecích stanic pro elektromobily - Kyjov | 542.91 KB | 03.02.2026 14:12:18 | |
| Příloha č. 1a ZD_Technicka specifikace zásuvky 2x22 | 14.65 KB | 03.02.2026 14:12:18 | |
| Příloha č. 1b ZD_Technicka specifikace zásuvky 1x22 | 14.66 KB | 03.02.2026 14:12:18 | |
| Příloha č. 2 ZD_Seznam_lokalit_dobijecich_stanic | 11.13 KB | 03.02.2026 14:12:18 | |
| Příloha č. 3 ZD_Polozkovy rozpocet | 11.42 KB | 03.02.2026 14:12:18 | |
| Příloha č. 4 ZD_Návrh Kupní smlouvy | 51.98 KB | 03.02.2026 14:12:18 | |
| Příloha č. 5 ZD_Čestné prohlášení | 130.04 KB | 03.02.2026 14:12:18 | |
| Příloha č. 6 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci | 33.19 KB | 03.02.2026 14:12:18 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele | 491.56 KB | 24.04.2026 10:14:24 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 - Dodávka a montáž dobíjecích stanic pro elektromobily - Kyjov | 422.87 KB | 17.02.2026 13:00:32 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Údaje z nabídek | Anonymizované údaje z nabídek uveřejněné na základě žádosti uchazeče | 20.07 KB | 04.03.2026 09:02:00 |
| ZPRÁVA č. 1 o posouzení_splnění_podmínek_účasti_dodavatele_v_ZŘ_a_vyhodnocení_nabídek | 94.57 KB | 24.04.2026 10:20:00 | |
| ZPRÁVA č. 2 o posouzení_splnění_podmínek_účasti_dodavatele_v_ZŘ_a_vyhodnocení_nabídek | 74.47 KB | 24.04.2026 10:20:18 | |
| ZPRÁVA č. 3 o posouzení_splnění_podmínek_účasti_dodavatele_v_ZŘ_a_vyhodnocení_nabídek | 79.14 KB | 24.04.2026 10:20:53 | |
| ZPRÁVA č. 4 o posouzení_splnění_podmínek_účasti_dodavatele_v_ZŘ_a_vyhodnocení_nabídek | 79.61 KB | 24.04.2026 10:21:13 | |
| ZPRÁVA č. 5 o posouzení_splnění_podmínek_účasti_dodavatele_v_ZŘ_a_vyhodnocení_nabídek | 82.45 KB | 24.04.2026 10:21:30 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLTDRIVE s.r.o. | 29198054 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 673 624,00 bez DPH - s DPH |
| Elexim, a.s. | 25565044 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 035 506,00 bez DPH - s DPH |
| METALL Kyjov, spol. s r.o. | 48909335 | Zařazen | Česká republika | Ne |
3 381 171,25 bez DPH - s DPH |
| 7ma Solar s.r.o. | 14447428 | Zařazen | Česká republika | Ne |
4 021 000,00 bez DPH - s DPH |
| Grep Energie s.r.o. | 14355396 | Zařazen | Česká republika | Ne |
2 242 567,00 bez DPH - s DPH |
| AgeVolt Slovakia s.r.o. | 46479848 | Zařazen | Česká republika | Ne |
952 000,00 bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| AgeVolt Slovakia s.r.o. | 46479848 |