| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | 484.21 KB | 09.04.2026 11:29:13 | |
| Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti | 34.32 KB | 09.04.2026 11:29:13 | |
| Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy | 225.53 KB | 09.04.2026 11:29:13 | |
| Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace | 41.99 KB | 09.04.2026 11:29:13 | |
| Příloha č. 4 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti | 40.67 KB | 09.04.2026 11:29:13 | |
| Příloha č. 5 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP | 71.08 KB | 09.04.2026 11:29:13 | |
| Příloha č. 6 ZD - Seznam poddodavatelů | 94.76 KB | 09.04.2026 11:29:13 | |
| Příloha č. 7 ZD - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu a k mezinárodním sankcím | 111.23 KB | 09.04.2026 11:29:13 | |
| Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci | 233.35 KB | 09.04.2026 11:29:13 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Vysvětlení ZD č. 1 | 307.10 KB | 17.04.2026 08:59:34 |
| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Registr smluv | 50.65 KB | 15.06.2026 07:00:44 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Starlift s.r.o. | 25913654 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 284 500,00 bez DPH - s DPH |
| EUROLIFT CZ s.r.o. | 25297325 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 360 000,00 bez DPH - s DPH |
| MANIPULAČNÍ TECHNIKA KAREL BRDIČKA s.r.o. | 25951807 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 345 000,00 bez DPH - s DPH |
| Jiří Křepela | 01575643 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 310 000,00 bez DPH - s DPH |
| VZV CAR SERVIS, spol. s r.o. | 25916211 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 340 500,00 bez DPH - s DPH |
| Josef Selucký | 62813978 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 395 000,00 bez DPH - s DPH |
| GADEST s.r.o. | 22565531 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 088 400,00 bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| GADEST s.r.o. | 22565531 |