Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | 844.97 KB | 18.03.2020 11:35:37 | |
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení | 21.88 KB | 18.03.2020 11:35:37 | |
Příloha č. 2 ZD - Návrh SoD mimo PD | 992.13 KB | 18.03.2020 11:35:37 | |
Příloha č. 3A ZD - PD_Autobusy_Hranecnik | 20.67 MB | 18.03.2020 11:35:37 | |
Příloha č. 3B ZD - PD_Trolejbusy_Ostrava | 13.26 MB | 18.03.2020 11:35:37 | |
Příloha č. 4 ZD - Seznam významných staveb | 85.13 KB | 18.03.2020 11:35:37 | |
Příloha č. 5 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci | 94.36 KB | 18.03.2020 11:35:37 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | 426.89 KB | 19.03.2020 14:12:28 | |
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - Sdělení zadavatele | Vážení obchodní partneři, v příloze Vám zasíláme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - Sdělení zadavatele z vlastního uvážení. S pozdravem Jana Červenková specialista nákupu | 399.09 KB | 09.04.2020 08:50:22 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Uzavřená smlouva - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12857384 | 128.97 KB | 03.06.2020 11:31:56 |
Uzavřený Dodatek č. 1 - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9964811 | 128.33 KB | 30.08.2021 12:31:42 |
Uzavřený Dodatek č. 2 - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19595211 | 48.04 KB | 08.03.2022 07:55:39 |
Uzavřený Dodatek č. 3 - Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21605635 | 47.75 KB | 09.09.2022 10:00:56 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
MORYS s.r.o. | 42864771 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Hochbau, s.r.o. | 25857614 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. | 64617874 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
Hochbau, s.r.o. | 25857614 |
5 497 635,37 bez DPH - s DPH |
4 484 188,60 bez DPH - s DPH |
|
Hochbau, s.r.o. | 25857614 |
- bez DPH - s DPH |
955 551,72 bez DPH - s DPH |
|
Hochbau, s.r.o. | 25857614 |
- bez DPH - s DPH |
1 288 560,26 bez DPH - s DPH |
|
Hochbau, s.r.o. | 25857614 |
- bez DPH - s DPH |
-189 298,50 bez DPH - s DPH |
|
Hochbau, s.r.o. | 25857614 |
- bez DPH - s DPH |
-63 729,60 bez DPH - s DPH |