Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVY MĚSTA HODONÍN | 703.50 KB | 05.08.2020 13:07:30 | |
Příloha č. 1_PODKLADY PRO ZADÁNÍ | 332.89 KB | 05.08.2020 13:07:30 | |
Příloha č. 2_VIZE MĚSTA | 213.30 KB | 05.08.2020 13:07:30 | |
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO | 33.84 KB | 05.08.2020 13:07:30 | |
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost | 20.59 KB | 05.08.2020 13:07:30 | |
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí | 140.50 KB | 05.08.2020 13:07:30 | |
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění odborné způsobilosti | 24.14 KB | 05.08.2020 13:07:30 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVY MĚSTA HODONÍN | 120.73 KB | 27.08.2020 09:45:01 | |
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVY MĚSTA HODONÍN | 208.73 KB | 27.08.2020 09:45:25 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
SoD_UDIMO, spol. s r.o. (IČO 44740069)_STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVY MĚSTA HODONÍN | 3.46 MB | 02.10.2020 13:00:52 | |
Dodatek č. 1 k SoD_UDIMO, spol. s r.o. (IČO 44740069)_STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVY MĚSTA HODONÍN | 914.34 KB | 05.10.2021 13:25:29 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
ANTE spol. s.r.o. | 46345761 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 936 000,00 s DPH |
UDIMO, spol. s r.o. | 44740069 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 1 452 000,00 s DPH |
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. | 44994575 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 2 343 830,00 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
UDIMO, spol. s r.o. | 44740069 |
1 200 000,00 bez DPH 1 452 000,00 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
UDIMO, spol. s r.o. | 44740069 |
- bez DPH - s DPH |
790 600,00 bez DPH 956 626,00 s DPH |