| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky | Upraven termín prohlídky místa plnění na 5.1.2023 v 10:00 - v zadávací dokumentaci označeno červeně (administrativní chyba) | 465.22 KB | 02.01.2023 13:51:47 | 
| Verze 1 | 464.82 KB | 22.12.2022 16:22:08 | |
| Příloha č. 1 ZD | 26.65 KB | 22.12.2022 16:22:08 | |
| Příloha č. 2 ZD | 235.00 KB | 22.12.2022 16:22:08 | |
| Příloha č. 3 ZD | 26.15 KB | 22.12.2022 16:22:08 | |
| Příloha č. 4 ZD | 22.08 KB | 22.12.2022 16:22:08 | |
| Příloha č. 5 ZD | 39.69 MB | 22.12.2022 16:22:08 | |
| Příloha č. 6 ZD | 171.23 KB | 22.12.2022 16:22:08 | 
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru dodavatele | 253.82 KB | 13.02.2023 14:26:05 | 
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele | 114.45 KB | 14.03.2023 12:45:48 | 
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|
| PERENA Liberec, s.r.o. | 25005731 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                3 263 982,09 bez DPH 3 949 418,33 s DPH  | 
        
| SaM silnice a mosty a.s. | 25018094 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                5 769 967,49 bez DPH 6 981 660,95 s DPH  | 
        
| RASEVO s.r.o. | 08000085 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                6 913 355,75 bez DPH 8 365 160,43 s DPH  | 
        
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | 
|---|---|---|---|---|
| PERENA Liberec, s.r.o. | 25005731 |