| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | 1,012.37 KB | 08.01.2025 15:47:16 | |
| Příloha č. 1 ZD_Žádost o účast_fin | 46.90 KB | 08.01.2025 15:47:16 | |
| Příloha č. 2 ZD_Seznam náhradních dílů | 90.07 KB | 08.01.2025 15:47:16 | |
| Příloha č. 3 ZD_Obchodní podmínky_fn | 44.83 KB | 08.01.2025 15:47:16 | |
| Příloha č. 4 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP_fn | 63.76 KB | 08.01.2025 15:47:16 | |
| Příloha č. 5 ZD_Seznam poddodavatelů | 35.17 KB | 08.01.2025 15:47:16 | |
| Příloha č. 6 ZD_Pravidla sociální odpovědnost | 32.36 KB | 08.01.2025 15:47:16 | |
| Příloha č. 7 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci | 49.30 KB | 08.01.2025 15:47:16 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Vysvětlení ZD č. 1 | 325.81 KB | 04.02.2025 14:39:13 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele | 218.43 KB | 07.07.2025 10:02:12 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLINER s.r.o. | 45479534 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| SOLARIS CZECH spol. s.r.o. | 25914723 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| I K A R spol. s.r.o. | 14612917 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| DORBAS, s.r.o. | 25507648 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| TRUCK & BUS PARTS s.r.o. | 03093450 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| SVOBODA & SVOBODA s.r.o. | 15890147 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| ZLINER s.r.o. | 45479534 | 2025 |
- bez DPH - s DPH |
2 880 434,50 bez DPH 3 485 325,75 s DPH |
| SOLARIS CZECH spol. s.r.o. | 25914723 | 2025 |
- bez DPH - s DPH |
4 256 825,76 bez DPH 5 150 759,17 s DPH |
| I K A R spol. s.r.o. | 14612917 | 2025 |
- bez DPH - s DPH |
0,00 bez DPH 0,00 s DPH |
| DORBAS, s.r.o. | 25507648 | 2025 |
- bez DPH - s DPH |
857 823,70 bez DPH 1 037 966,67 s DPH |
| TRUCK & BUS PARTS s.r.o. | 03093450 | 2025 |
- bez DPH - s DPH |
6 388 532,00 bez DPH 7 730 123,72 s DPH |
| SVOBODA & SVOBODA s.r.o. | 15890147 | 2025 |
- bez DPH - s DPH |
179 707,61 bez DPH 217 446,21 s DPH |