Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | 503.35 KB | 03.01.2019 10:15:59 | |
Příloha č. 1 ZD - PD a SP - část 1 | 67.34 MB | 03.01.2019 10:15:59 | |
Příloha č. 1 ZD - PD a SP - část 2 | 32.56 MB | 03.01.2019 10:15:59 | |
Příloha č. 2 - krycí list nabídky | 354.50 KB | 03.01.2019 10:15:59 | |
Příloha č. 3 ZD - předloha seznamu stavebních prací | 458.30 KB | 03.01.2019 10:15:59 | |
Příloha č. 4 ZD - obchodní podmínky formou návrhu smlouvy | 421.08 KB | 03.01.2019 10:15:59 | |
Příloha č. 5 ZD - formulář ČP k prohlášení základní způsobilosti | 361.00 KB | 03.01.2019 10:15:59 | |
Příloha č. 6 ZD - formulář pro uvedení podílu poddodavatelů | 339.74 KB | 03.01.2019 10:15:59 | |
Příloha č. 7 - JOSEPHINE - zkrácený návod účastníka | 891.49 KB | 03.01.2019 10:15:59 | |
Příloha č. 8 ZD - JOSEPHINE - technické nároky | 364.02 KB | 03.01.2019 10:15:59 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | 297.38 KB | 25.01.2019 11:35:51 |
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | 502.15 KB | 30.01.2019 11:03:37 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217 ZZVZ | 626.29 KB | 07.08.2019 10:58:39 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Podepsaná smlouva vč. příloha | 5.25 MB | 07.08.2019 10:57:45 | |
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | Dodatek k SoD č. 1 | 11.58 MB | 23.04.2020 09:12:02 |
Dodatek k SoD č. 1 | opravený dodatek | 11.71 MB | 24.04.2020 13:24:18 |
Dodatek č. 2 k SoD | Dodatek č. 2 k SoD - změna termínu dokončení | 271.36 KB | 16.02.2021 08:09:25 |
Dodatek č. 3 k SoD | 3.09 MB | 20.12.2021 13:24:27 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Informace o uhrazené ceně za rok 2019 | 392.38 KB | 03.03.2020 06:51:50 | |
Uhrazená cena za rok 2020 | 472.54 KB | 04.02.2021 12:51:25 | |
Uhrazená cena za rok 2021 | 734.02 KB | 20.12.2021 13:25:05 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
POZEMNÍ STAVBY s.r.o. | 03935183 | Zařazen | Česká republika | Ne |
57 317 953,25 bez DPH 69 354 723,43 s DPH |
S-A-S STAVBY spol. s r.o. | 46980318 | Zařazen | Česká republika | Ne |
59 036 813,84 bez DPH 71 434 544,74 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
POZEMNÍ STAVBY s.r.o. | 03935183 | 2019 |
57 317 953,25 bez DPH 69 354 723,43 s DPH |
9 158 755,41 bez DPH 11 082 094,05 s DPH |
POZEMNÍ STAVBY s.r.o. | 03935183 | 2020 |
58 266 188,97 bez DPH 70 502 088,22 s DPH |
19 964 520,96 bez DPH 24 157 070,36 s DPH |
POZEMNÍ STAVBY s.r.o. | 03935183 | 2021 |
58 874 102,55 bez DPH 71 237 664,09 s DPH |
29 750 826,18 bez DPH 35 998 499,68 s DPH |