Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | 408.25 KB | 19.09.2016 00:00:00 | |
Př 1 - Technická specifikace 1/3 | 100.00 MB | 19.09.2016 00:00:00 | |
Př 1 - Technická specifikace 2/3 | 100.00 MB | 19.09.2016 00:00:00 | |
Př 1 - Technická specifikace 3/3 | 58.92 MB | 19.09.2016 00:00:00 | |
Př 2 - Kvalifikační předpoklady | 30.25 KB | 19.09.2016 00:00:00 | |
Př 3 - Návrh smlouvy o dílo | 79.27 KB | 19.09.2016 00:00:00 | |
Př 4 - Seznam obdobných zakázek | 265.50 KB | 19.09.2016 00:00:00 | |
Př. 5 - Prohlášení akceptace | 259.50 KB | 19.09.2016 00:00:00 | |
Př 6 - Prohlášení o beztrestnosti | 278.50 KB | 19.09.2016 00:00:00 | |
Př 7 - Cenová tabulka | 2.54 MB | 19.09.2016 00:00:00 | |
Př 8 - Změnový list | 12.96 KB | 19.09.2016 00:00:00 | |
Upřesnění ZD č. 1 | 729.78 KB | 30.09.2016 14:10:41 | |
Upřesnění ZD č. 2 | 856.39 KB | 10.10.2016 16:11:56 | |
NOVÝ Výkaz výměr | 2.89 MB | 10.10.2016 16:11:56 | |
Upřesnění ZD č. 3 | 828.98 KB | 13.10.2016 16:16:03 | |
Upřesnění ZD č. 4 | 745.92 KB | 17.10.2016 16:10:54 | |
Upřesnění ZD č. 5 | 674.65 KB | 24.10.2016 14:18:53 | |
Př 2a k Upřesnění č. 5 | 3.52 MB | 24.10.2016 14:18:53 | |
Př 2b k Upřesnění č. 5 | 21.66 MB | 24.10.2016 14:18:53 | |
Př 2c k Upřesnění č. 5 | 11.46 MB | 24.10.2016 14:18:53 | |
Př 2d k Upřesnění č. 5 | 7.38 MB | 24.10.2016 14:18:53 | |
Upřesnění ZD č. 6 | 720.18 KB | 03.11.2016 22:31:33 | |
Upřesnění ZD č. 7 | 847.11 KB | 11.11.2016 14:12:32 | |
Upřesnění ZD č. 8 | 713.88 KB | 30.11.2016 13:09:30 | |
Upřesnění ZD č. 9 | 614.62 KB | 07.12.2016 10:55:30 | |
Upřesnění ZD č. 10 | 541.48 KB | 09.12.2016 10:17:31 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 649.88 KB | 22.12.2016 12:38:46 | |
Info o změně názvu společnosti | 550.27 KB | 10.10.2016 16:11:56 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Žádná data |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data |