Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT | 466.35 KB | 11.06.2019 09:56:37 | |
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY | 82.77 MB | 11.06.2019 09:56:37 | |
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB | 1.48 MB | 11.06.2019 09:56:37 | |
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO - Návrh | 234.50 KB | 11.06.2019 09:56:37 | |
Příloha č. 4_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE TECHNOLOGIE PROMÍTÁNÍ | 2.30 MB | 11.06.2019 09:56:37 | |
Příloha č. 5_FORMULÁŘ PRO SEZNAM REFERENCÍ | 139.70 KB | 11.06.2019 09:56:37 | |
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD | 44.35 KB | 11.06.2019 09:56:37 | |
Příloha č. 7_Požadavky na elektronickou komunikaci | 298.39 KB | 11.06.2019 09:56:37 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT | 252.29 KB | 26.09.2019 09:02:40 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN | 159.23 KB | 05.05.2020 09:09:31 | |
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_2020_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN | 156.47 KB | 24.03.2021 08:20:08 | |
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_2021_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN | 156.50 KB | 19.05.2021 11:57:01 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT | 110.58 KB | 29.08.2019 09:30:28 | |
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT | 171.49 KB | 29.08.2019 09:30:50 | |
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT | 451.86 KB | 29.08.2019 09:31:13 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
POZIMOS, a.s. | 00147389 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 62 700 000,00 s DPH |
KALÁB – stavební firma, s.r.o. | 49436589 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 61 290 000,00 s DPH |
MSO servis spol. s r.o. | 49971379 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 75 600 195,00 s DPH |
HOCHTIEF CZ a.s. | 46678468 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 66 550 000,00 s DPH |
VW WACHAL a.s. | 25567225 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 73 495 400,00 s DPH |
Společnost pro KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN | 25585142 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 84 668 382,00 s DPH |
Trigema Building a.s. | 27653579 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH 63 080 000,00 s DPH |
ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Zařazen | Česká republika | Ne |
50 652 891,73 bez DPH 61 289 999,00 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
ESOX, spol. s r.o. | 00558010 |
50 652 891,73 bez DPH 61 289 999,00 s DPH |
- bez DPH - s DPH |
|
ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | 2020 |
- bez DPH - s DPH |
26 035 312,42 bez DPH 31 502 728,03 s DPH |
ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | 2021 |
- bez DPH - s DPH |
53 982 710,00 bez DPH 65 319 079,00 s DPH |