Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Tender Documentation | 4.57 MB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 1 - Tech. specification | 49.62 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 2 - Contract of Work | 65.87 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 3 - Similar tenders | 41.00 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 4 - Required Completion of the Wells | 24.72 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 5 - Affidavit | 29.00 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 6.0 - Total price for Gravel Pack jobs | 17.50 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 6.1 - Price for well Lo 28 | 26.60 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 6.2 - Price for well Ts 12 | 26.32 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 6.3 - Price for well Ts 7 | 26.25 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 6.4 - Price for well Ts 9 | 26.35 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 6.5 - Price for well Tv 2 | 25.91 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 6.6 - Price for well Z 19 | 26.33 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 6.7 - Price for well Z 24 | 26.21 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 6.8 - Price for well Z 34 | 26.45 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 7 - Technical conditions of work | 539.01 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 8 - Check list | 20.72 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 9 - List of equipment | 44.50 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 10 - Progress report | 16.40 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 11 - Technical data of the wells | 24.72 KB | 02.09.2015 00:00:00 | |
Annex 12 - Time schedule | 11.39 KB | 02.09.2015 00:00:00 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Announcement No 1 | 489.51 KB | 02.10.2015 15:08:52 | |
Announcement No 2 | 489.68 KB | 02.10.2015 15:08:52 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Written report of Contracting Authority | 816.25 KB | 20.11.2015 16:04:24 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Žádná data |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data |