| Název dokumentu | Popis | URL v registru smluv | Velikost | Datum zveřejnění | 
|---|---|---|---|---|
| Uzavřená smlouva - Registr smluv_Transdev Slezsko a.s. | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28356079 | 42.32 KB | 17.04.2024 09:02:26 | |
| Uzavřená smlouva - Registr smluv_Transdev Morava s.r.o. | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28472303 | 42.17 KB | 26.04.2024 13:59:09 | |
| Uzavřená smlouva_Registr smluv_UMBRELLA CITY LINES s.r.o. | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28499875 | 42.61 KB | 26.04.2024 14:00:34 | |
| Uzavřená Prováděcí smlouva - Minitender č. 1 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29232044 | 56.30 KB | 25.06.2024 16:12:41 | 
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|
| Transdev Morava s.r.o., sídlo: Bozděchova 567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava | 06738346 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                - bez DPH - s DPH  | 
        
| Transdev Slezsko a.s., sídlo: U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 Havířov | 45192081 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                - bez DPH - s DPH  | 
        
| UMBRELLA CITY LINES s.r.o., sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 | 09057846 | Zařazen | Česká republika | Ne | 
                - bez DPH - s DPH  | 
        
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | 
|---|---|---|---|---|
| Transdev Morava s.r.o., sídlo: Bozděchova 567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava | 06738346 | |||
| Transdev Slezsko a.s., sídlo: U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 Havířov | 45192081 | 2024 | 
                    - bez DPH - s DPH  | 
                
                    1 851 246,56 bez DPH 2 073 396,15 s DPH  | 
            
| UMBRELLA CITY LINES s.r.o., sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 | 09057846 |