| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Čestné prohlášení - sankce | 55.25 KB | 21.06.2024 14:07:01 | |
| Požadavky na elektronickou komunikaci | 200.61 KB | 21.06.2024 14:07:01 | |
| Příloha č. 2 - Smlouva o dílo, včetně příloh | 167.09 KB | 21.06.2024 14:07:01 | |
| Příloha č.1-Technicka dokumentace, včetně příloh | 9.76 MB | 21.06.2024 14:07:01 | |
| Zadávací dokumentace | 237.03 KB | 21.06.2024 14:07:01 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | 400.35 KB | 10.07.2024 12:35:04 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | 219.99 KB | 12.07.2024 10:35:23 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | 217.01 KB | 15.07.2024 14:08:29 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | 293.42 KB | 17.07.2024 13:46:26 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | 278.51 KB | 18.07.2024 11:44:11 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | 292.38 KB | 23.07.2024 11:57:55 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 | 225.39 KB | 23.07.2024 14:37:03 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 | 415.10 KB | 24.07.2024 08:46:14 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 | 290.86 KB | 29.07.2024 07:50:06 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 | 634.70 KB | 05.08.2024 07:38:23 | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 | 213.04 KB | 07.08.2024 08:18:24 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| písemná zpráva zadavatele | 279.25 KB | 18.12.2024 10:08:48 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| STARMON s.r.o. | 49285751 | Zařazen | Česká republika | Ne |
79 333 990,00 bez DPH - s DPH |
| BUSE s.r.o. | 46972552 | Zařazen | Česká republika | Ne |
72 213 690,00 bez DPH - s DPH |
| Mark2 Corporation Czech a.s. | 25719751 | Zařazen | Česká republika | Ne |
79 826 220,00 bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|---|
| BUSE s.r.o. | 46972552 | 2025 |
72 213 690,00 bez DPH - s DPH |
- bez DPH - s DPH |