| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Rozhodnutí zadavatele o vyhovění námitek a jeho oznámení | 343.10 KB | 16.04.2025 08:33:48 | |
| Rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení | 304.91 KB | 16.04.2025 08:34:36 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele | 300.46 KB | 18.03.2025 09:45:19 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení | 365.60 KB | 27.05.2025 11:21:14 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Vysvětlení ZD č. 1,2 a sdělení zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek | 288.57 KB | 29.01.2025 14:30:28 | |
| Příloha č. 3 -Výkaz výměr - 1. část_rev 1 | 392.90 KB | 29.01.2025 14:32:00 | |
| Příloha č. 3 -Výkaz výměr - 2. část_rev 1 | 375.38 KB | 29.01.2025 14:32:13 | |
| Příloha č. 3 -Výkaz výměr - 3. část_rev 1 | 394.86 KB | 29.01.2025 14:32:26 | |
| Změna zadávací dokumentace a sdělení zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek | 284.53 KB | 11.02.2025 10:13:14 | |
| Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek_rev 1 | 494.40 KB | 11.02.2025 10:13:49 | |
| Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo_rev 1 | 116.75 KB | 11.02.2025 10:14:02 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele | 357.17 KB | 26.06.2025 13:57:01 |
| Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|
| Anonymizovaný záznam o otevírání nabídek v elektronické podobě | 106.36 KB | 11.03.2025 09:21:51 |
| Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| STAVBY ROSSMANN s.r.o. | 26827611 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| INTOZA s.r.o. | 25873261 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| WEISSTAW s.r.o. | 05532914 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| MIJO - STAV stavby s.r.o. | 27833551 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Ristorispetto s.r.o. | 05321719 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Dobré stavby s.r.o. | 25828495 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| KP REVITAL s.r.o. | 02632195 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Stavitelství Čagala s.r.o. | 24306533 | Vyřazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. | 26874199 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
| Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žádná data | ||||||||