Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Rozhodnutí a oznámení o vyloučení_BDSTAV MORAVA s.r.o. | 902.16 KB | 03.09.2020 13:27:10 | |
Rozhodnutí a oznámení o vyloučení_KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | 937.45 KB | 03.09.2020 13:28:27 | |
Rozhodnutí a oznámení o vyloučení_STASEKO PLUS s.r.o. | 936.46 KB | 03.09.2020 13:29:10 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Rozhodnutí a oznámení o výběru | 892.28 KB | 03.09.2020 13:25:59 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | 1.49 MB | 09.10.2020 12:15:49 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Smlouva o dílo | 6.11 MB | 25.09.2020 10:03:32 | |
Dohoda o změně závazku č. 1 | 340.05 KB | 01.02.2021 13:35:03 | |
Příloha č. 1 Dohody o změně závazku č. 1 | 104.89 KB | 01.02.2021 13:35:32 | |
Příloha č. 2 Dohody o změně závazku č. 1 | 2.06 MB | 01.02.2021 13:36:01 | |
Dohoda o změně závazku č. 2 | 3.37 MB | 23.06.2021 12:00:48 | |
Verze 1 | 2.10 MB | 04.06.2021 09:35:54 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Předávací protokol | 301.88 KB | 24.09.2021 09:02:43 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | 05264758 | Vyřazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
THERM, spol. s r. o. | 42766991 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
MIJO-STAV stavby s.r.o. | 27833551 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
KP REVITAL s.r.o. | 02632195 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
HAOSPOL s.r.o. | 25855506 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
INTOZA s.r.o. | 25873261 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
DIK stavby s. r. o. | 25914057 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
STASEKO PLUS s.r.o. | 25853473 | Vyřazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
S-O-D Holding s.r.o. | 26830272 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Vyřazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. | 26874199 | Zařazen | Česká republika | Ne |
- bez DPH - s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. | 26874199 |
12 594 876,91 bez DPH 14 484 108,45 s DPH |
15 611 102,09 bez DPH 17 952 767,40 s DPH |